VUS endommagées
Prix de automobiles
| Ford Transit Custom | Année: 2021, kilométrage: 84 000 km, carburant: diesel | 203 852 818 GNF |
| Ford Transit 350 | Année: 2021, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 132 504 332 GNF |
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2025, kilométrage: 50 - 23 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 580 980 532 GNF - 3 261 645 092 GNF |
| Ford Transit Connect | Année: 2021, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 122 311 691 GNF |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2019, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 122 311 691 GNF - 132 504 332 GNF |
| Audi A6 | Année: 2020, kilométrage: 110 000 - 170 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, suspension: pneumatique | 112 119 050 GNF - 407 705 637 GNF |
| Mercedes-Benz Sprinter 518 | Année: 2008, kilométrage: 670 000 - 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 112 119 050 GNF - 122 311 691 GNF |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 13 - 15 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/citadine | 163 082 255 GNF |
| Citroen C3 | Année: 2020, kilométrage: 35 000 - 120 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine/crossover | 60 136 581 GNF - 112 119 050 GNF |
| BMW X5 | Année: 2021, kilométrage: 85 000 - 140 000 km, carburant: diesel/essence/hybride rechargeable, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 417 898 277 GNF - 652 329 018 GNF |

