Breaks Volkswagen, boîte automatique
Prix de automobiles Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 13 000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Année: 2016, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: break | 6 600 € |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Année: 2025, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 34 000 € - 37 000 € |
| Volkswagen Passat Variant | Année: 2015, kilométrage: 190 000 - 260 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: break | 9 700 € - 17 000 € |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 13 000 € - 23 000 € |
| Volkswagen ID.4 | Année: 2023, kilométrage: 48 000 - 89 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover | 13 000 € - 25 000 € |
| Volkswagen SP2 | Année: 1973, type de carrosserie: coupé | 15 000 € - 45 000 € |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Année: 2018, kilométrage: 110 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: pick/up | 26 000 € - 28 000 € |
| Volkswagen Touran 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 280 000 - 340 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 5 200 € - 9 900 € |
| Volkswagen ID.3 | Année: 2020, kilométrage: 31 000 - 97 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover/citadine | 15 000 € - 20 000 € |






