Crossovers Audi pour pièces détachées
Prix de automobiles Audi
| Audi A4 | Année: 2022, kilométrage: 130 000 - 150 000 km, carburant: diesel/essence/gaz, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break/berline | 216 774 194 GNF - 320 000 000 GNF |
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 330 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: break/berline | 19 612 903 GNF - 123 870 968 GNF |
| Audi Q7 | Année: 2018, kilométrage: 210 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 81 548 387 GNF - 258 064 516 GNF |
| Audi A8 | Année: 2020, kilométrage: 80 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline | 320 000 000 GNF - 505 806 452 GNF |
| Audi A3 | Année: 2021, kilométrage: 31 000 - 69 000 km, carburant: essence/électrique, type de carrosserie: break/citadine | 196 129 032 GNF - 258 064 516 GNF |
| Audi Q5 | Année: 2011, kilométrage: 250 000 - 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 93 935 484 GNF - 103 225 806 GNF |
| Audi A5 | Année: 2022, kilométrage: 60 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/liftback/fastback | 299 354 839 GNF - 392 258 065 GNF |
| Audi A1 | Année: 2012, kilométrage: 12 000 - 21 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine | 247 741 935 GNF - 299 354 839 GNF |
| Audi SQ | Année: 2018, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS | 381 935 484 GNF - 505 806 452 GNF |
| Audi Q8 | Année: 2019, kilométrage: 170 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 361 290 323 GNF - 412 903 226 GNF |









