Liftbacks Audi
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2020, kilométrage: 310 000 - 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 24 763 457 GNF - 123 817 287 GNF |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 66 000 - 130 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: limousine/break | 92 862 965 GNF - 247 634 574 GNF |
| Audi Q7 | Année: 2017, kilométrage: 180 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 226 998 359 GNF - 268 270 788 GNF |
| Audi A3 | Année: 2022, kilométrage: 140 000 - 190 000 km, carburant: essence/diesel, type de carrosserie: cabriolet/break | 51 590 536 GNF - 70 163 129 GNF |
| Audi Q3 | Année: 2022, kilométrage: 78 000 km, carburant: électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 350 815 646 GNF |
| Audi A5 | Année: 2011, kilométrage: 150 000 - 290 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: liftback/berline | 81 513 047 GNF - 175 407 823 GNF |
| Audi A8 | Année: 2011, kilométrage: 240 000 - 320 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: liftback/berline | 82 544 858 GNF - 165 089 716 GNF |
| Audi Q5 | Année: 2009, kilométrage: 280 000 - 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 103 181 072 GNF - 113 499 180 GNF |
| Audi SQ | Année: 2017, kilométrage: 190 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS | 392 088 075 GNF - 598 450 220 GNF |
| Audi Q4 | Année: 2022, kilométrage: 39 000 - 93 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: VUS/crossover | 288 907 003 GNF - 433 360 504 GNF |








