Camions bâchés MAN endommagés
Prix de camions bâchés MAN
| MAN TGX 26.440 | Année: 2015, kilométrage: 920 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 35 845 231 GNF |
| MAN TGL 8.180 | Année: 2007, kilométrage: 1 100 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 32 772 782 GNF |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2019, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 276 520 350 GNF |
| MAN TGL 12.220 | Année: 2011, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 66 569 714 GNF |
| MAN TGX 18.420 | Année: 2017, kilométrage: 590 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 174 105 405 GNF - 276 520 350 GNF |
| MAN TGL 8.190 | Année: 2019, kilométrage: 280 000 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 184 346 900 GNF |
| MAN TGL 7.150 | Année: 2008, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 60 424 817 GNF |
| MAN TGX 18.430 | Année: 2020, kilométrage: 210 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 71 690 461 GNF - 645 214 150 GNF |
| MAN TGL 12.240 | Année: 2007, kilométrage: 650 000 - 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 78 859 507 GNF - 235 554 372 GNF |
| MAN TGL 12.210 | Année: 2006, kilométrage: 810 000 km, carburant: diesel | 70 666 312 GNF |






