Camions rideaux coulissants 6x4
Prix de camions rideaux coulissants
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 370 000 - 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 567 741 935 GNF - 732 903 226 GNF |
| Volvo FH 500 | Année: 2022, kilométrage: 490 000 - 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 464 516 129 GNF - 619 354 839 GNF |
| Volvo FH 460 | Année: 2020, kilométrage: 750 000 - 770 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 557 419 355 GNF - 619 354 839 GNF |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 850 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 206 451 613 GNF - 247 741 935 GNF |
| Scania R450 | Année: 2018, kilométrage: 720 000 - 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 340 645 161 GNF - 371 612 903 GNF |
| DAF XF 106 | Année: 2015, kilométrage: 610 000 - 630 000 km | 185 806 452 GNF |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 930 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 103 225 806 GNF - 165 161 290 GNF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 250 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 206 451 613 GNF |
| Scania R420 | Année: 2007, kilométrage: 1 800 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 71 225 806 GNF |
Marques populaires de camions rideaux coulissants




