Camions rideaux coulissants DAF endommagés
Prix de camions rideaux coulissants DAF
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 380 000 - 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 556 930 693 GNF - 732 260 726 GNF |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 800 000 - 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique/ressort | 195 957 096 GNF - 237 211 221 GNF |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 890 000 - 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 57 755 776 GNF - 102 103 960 GNF |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 930 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 103 135 314 GNF - 165 016 502 GNF |
| DAF LF 45 | Année: 2013, kilométrage: 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 86 633 663 GNF |
| DAF LF 55 | Année: 2008, kilométrage: 480 000 - 970 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 49 504 950 GNF - 113 448 845 GNF |
| DAF CF 410 | Année: 2018, kilométrage: 290 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 226 897 690 GNF |
| DAF CF 75 310 | Année: 2007, configuration de l'essieu: 6x2 | 103 135 314 GNF |
| DAF CF 370 | Année: 2014, kilométrage: 660 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 288 778 878 GNF |
| DAF CF 290 | Année: 2015, kilométrage: 780 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 144 389 439 GNF |






