Camions transports de verre
Prix de camions transports de verre
| DAF LF 55 250 | Année: 2008, kilométrage: 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 59 843 798 GNF |
| Mercedes-Benz Antos 1836 | Année: 2016, kilométrage: 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 395 577 645 GNF |
| Citroen Jumper 2.8 | Année: 2004, kilométrage: 170 000 km, carburant: diesel | 23 328 938 GNF |
| Mercedes-Benz B 6028 | Année: 2007, kilométrage: 500 360 km, euro: Euro 4, puissance: 238 ch (175 kW), carburant: diesel | 14 500 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 cdi glasresteel | Année: 2014, kilométrage: 180 000 km, euro: Euro 5, carburant: diesel, capacité de charge: 850 kg | 11 750 € |
| Ford Transit 2.5 TDI KA Hoch HEGLA GLAS Luftfederung | Année: 2009, kilométrage: 201 500 km, carburant: diesel | 8 900 € |
| MAN TGM 18.340 4X2 BL Standklimaanlage / HIAB 144 B-3 HIDUO | Année: 2011, kilométrage: 697 202 km, euro: Euro 5, puissance: 340 ch (250 kW), carburant: diesel | 25 500 € |
| Mercedes-Benz Actros 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Année: 2016, kilométrage: 476 710 km, euro: Euro 6, puissance: 360 ch (265 kW), carburant: diesel | 39 000 € |
| Renault D 220 Euro 6 Fassi 2,3 Tonmeter laadkraan Just 153.536 km! | Année: 2019, kilométrage: 153 536 km, euro: Euro 6, puissance: 215 ch (158 kW), carburant: diesel | 28 500 € |
| Mercedes-Benz Antos 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Année: 2016, kilométrage: 489 355 km, euro: Euro 6, puissance: 360 ch (265 kW), carburant: diesel | 39 000 € |






