GPL fourgons utilitaires IVECO
Prix de fourgons utilitaires IVECO
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 50 - 32 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 263 611 477 GNF - 537 361 857 GNF |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 50 - 33 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 253 472 574 GNF - 537 361 857 GNF |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 96 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 243 333 671 GNF - 375 139 410 GNF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, type de transmission: traction arrière | 182 500 253 GNF |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 79 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 212 916 962 GNF - 283 889 283 GNF |
| IVECO Daily 50 | Année: 2019, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 172 361 351 GNF - 212 916 962 GNF |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 120 000 - 160 000 km, carburant: gaz/essence/diesel | 141 944 642 GNF - 192 639 156 GNF |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2024, kilométrage: 5 100 - 33 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 324 444 895 GNF - 446 111 731 GNF |
| IVECO Daily 35C16 | Année: 2023, kilométrage: 95 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 253 472 574 GNF - 375 139 410 GNF |
| IVECO Daily 35C14 | Année: 2020 | 141 944 642 GNF |





