Fourgons utilitaires pour pièces détachées
Prix de fourgons utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 50 - 10 000 km, carburant: électro/diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 30 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 50 - 9 800 km, carburant: électro/diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 29 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 50 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 41 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 190 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 11 000 € - 22 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 170 000 km, carburant: diesel | 14 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2019, kilométrage: 120 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction avant | 7 900 € - 21 000 € |
| Ford Transit Custom | Année: 2021, kilométrage: 77 000 - 120 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction avant | 12 000 € - 27 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 42 000 - 62 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 24 000 € - 50 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2025, kilométrage: 10 - 130 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de transmission: traction arrière/transmission intégrale | 52 000 € - 63 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, kilométrage: 170 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 13 000 € - 23 000 € |


