Location de camions châssis
Prix de camions châssis
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 - 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2 | 193 565 476 GNF - 376 943 296 GNF |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: neuf, kilométrage: 500 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 1 120 642 230 GNF |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 539 945 802 GNF |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 780 000 - 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 122 251 880 GNF - 152 814 850 GNF |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 490 000 - 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 275 066 729 GNF - 539 945 802 GNF |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 700 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 499 195 175 GNF - 509 382 832 GNF |
| DAF CF 85 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 250 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 203 753 133 GNF - 244 503 759 GNF |
| DAF XF 105 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 340 000 - 750 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 101 876 566 GNF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 407 506 265 GNF |





