Location de camions frigorifiques
Prix de camions frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 56 000 km | 529 758 145 GNF |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 702 948 308 GNF - 733 511 278 GNF |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 478 819 862 GNF |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 509 382 832 GNF |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 510 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 631 634 711 GNF - 835 387 844 GNF |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 213 940 789 GNF |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 1 018 765 664 GNF - 1 120 642 230 GNF |
| DAF XF 105 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 720 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 183 377 819 GNF |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 1 018 765 664 GNF - 1 120 642 230 GNF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 672 385 338 GNF |






