Location de camions porte-conteneurs
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 - 760 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 213 940 789 GNF - 509 382 832 GNF |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 - 300 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 1 222 518 796 GNF - 1 426 271 929 GNF |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 539 945 802 GNF |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 529 758 145 GNF - 702 948 308 GNF |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 420 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 509 382 832 GNF - 1 324 395 363 GNF |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 420 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 509 382 832 GNF - 1 324 395 363 GNF |
| Volvo FH 420 | Année: 2012, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 336 192 669 GNF - 346 380 326 GNF |
| Scania R410 | Année: 2015, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 285 254 386 GNF |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 300 000 - 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 611 259 398 GNF - 662 197 681 GNF |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 40 000 - 80 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 590 884 085 GNF - 611 259 398 GNF |






