Location de véhicules utilitaires frigorifiques
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 468 632 205 GNF |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L3 | 61 125 940 GNF |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 18 000 km | 529 758 145 GNF |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 260 000 - 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 213 940 789 GNF - 305 629 699 GNF |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 230 000 - 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 70 294 831 GNF - 152 814 850 GNF |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel | 183 377 819 GNF |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2024, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel | 305 629 699 GNF |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel | 275 066 729 GNF |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 244 503 759 GNF - 305 629 699 GNF |
| Fiat Ducato 2.3 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 - 160 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L4 | 163 002 506 GNF - 183 377 819 GNF |


