Minibus combi
Prix de minibus combi
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 17 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 311 232 481 GNF |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, kilométrage: 17 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 311 232 481 GNF |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2019, kilométrage: 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 190 755 391 GNF |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 110 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L1/L2 | 170 675 876 GNF - 271 073 451 GNF |
| Ford Transit Custom | Année: 2021, kilométrage: 110 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L2/L1 | 170 675 876 GNF - 271 073 451 GNF |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L2 | 160 636 119 GNF |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Année: 2022, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 210 834 906 GNF |
| Ford Transit 350 | Année: 2018, kilométrage: 55 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L2, hauteur (type): H2 | 301 192 723 GNF |




