Tracteurs routiers Renault pour pièces détachées
Prix de tracteurs routiers Renault
| Renault T480 | Année: 2018, kilométrage: 420 000 - 540 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/ressort hélicoïdal | 333 309 766 GNF - 646 418 940 GNF |
| Renault T460 | Année: 2016, kilométrage: 660 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 101 002 959 GNF - 262 607 694 GNF |
| Renault T520 | Année: 2021, kilométrage: 430 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 454 513 317 GNF - 838 324 563 GNF |
| Renault T440 | Année: 2018, kilométrage: 590 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 202 005 919 GNF - 343 410 062 GNF |
| Renault Premium 460 | Année: 2012, kilométrage: 510 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 50 501 480 GNF - 313 109 174 GNF |
| Renault Premium 420 | Année: 2005, kilométrage: 820 000 - 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 38 381 125 GNF - 77 772 279 GNF |
| Renault Premium 380 | Année: 2012, kilométrage: 660 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 79 792 338 GNF |
| Renault T430 | Année: 2015, kilométrage: 770 000 - 880 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 101 002 959 GNF - 141 404 143 GNF |
| Renault Premium Lander | Année: 2008, kilométrage: 450 000 - 620 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 181 805 327 GNF - 494 914 501 GNF |
| Renault Premium 450 | Année: 2007, kilométrage: 850 000 - 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 40 401 184 GNF - 222 206 511 GNF |








