Véhicules utilitaires Mercedes-Benz Euro 5
Prix de véhicules utilitaires Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2025, carburant: diesel | 58 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 360 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 15 000 € - 21 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 87 000 - 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 8 800 € - 47 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, kilométrage: 180 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 15 000 € - 41 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2025, kilométrage: 10 - 3 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 40 000 € - 84 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 120 - 16 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 38 000 € - 62 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Année: 2011, kilométrage: 100 000 - 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 4 700 € - 12 000 € |
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2024, kilométrage: 30 - 130 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 59 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2022, kilométrage: 57 000 - 95 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 29 000 € - 36 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Année: 2012, kilométrage: 140 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 8 000 € - 15 000 € |

