Camions amplirolls Volvo FMX 8x4
Prix de camions amplirolls Volvo FMX
| Volvo FMX 460 | Année: 2016, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 58 000 € |
| Volvo FMX 500 | Année: 2025, kilométrage: 11 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 290 000 € |
| Volvo FMX 450 | Année: 2011, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort | 47 000 € - 49 000 € |
| Volvo FMX 410 | Année: 2012, kilométrage: 300 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/8x4, suspension: ressort | 39 000 € - 64 000 € |
| Volvo FMX 430-8x4+HMF 2820/6xhydr | Année: 2022, kilométrage: 31 524 km, puissance: 430 ch (316 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 197 850 € |
| Volvo FMX 450 | Année: 2014, kilométrage: 595 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort/pneumatique | 43 500 € |
| Volvo FMX 500 | Puissance: 500 ch (368 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 239 900 € |
| Volvo FMX-500 | Année: 2014, kilométrage: 402 500 km, puissance: 510 ch (375 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 52 270 € |
| Volvo FMX 410 8X4 NL-Truck TRANS-COM TRC-28S VEB+ Lift-Lenkachse Euro | Année: 2016, kilométrage: 304 528 km, puissance: 410 ch (301 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 39 900 € |
| Volvo FMX 460 8X4 Hyva 26-55 SK containersystem Automatic Steelsuspens | Année: 2017, kilométrage: 254 473 km, puissance: 460 ch (338 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 72 800 € |
| Volvo FMX 500 8X4 NEW! Palfinger PK33002 Crane + HT22TEC Hooklift Lift | Année: 2025, kilométrage: 11 km, puissance: 500 ch (368 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 289 500 € |
| Volvo FMX 540 8x4, Palfinger T26M11, Liftachse, Klima | Année: 2020, puissance: 551 ch (405 kW), euro: Euro 6, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique/pneumatique | 89 900 € |
| Volvo FMX 540 Krokbil - HIAB 24T Krok - Tridem | Année: 2014, kilométrage: 485 000 km, puissance: 550 ch (404 kW), euro: Euro 6, capacité de charge: 27 665 kg | 39 720 € |
| Volvo FMX410 8x4 /4 Daycab Euro5 - Hooklift 25T - CementSilo - Radiogr | Année: 2012, kilométrage: 366 898 km, puissance: 419 ch (308 kW), euro: Euro 5, carburant: diesel | 37 950 € |
Caractéristiques principales Volvo FMX :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
420 ch - 500 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
13 590 kg - 22 570 kg
Configuration de l'essieu
6x2 | 6x4 | 8x4
Suspension
ressort/pneumatique | ressort/ressort | pneumatique/pneumatique
Marque de la carrosserie
Multilift | Hyva | Dalby | Palfinger | autres












