Camions bâchés MAN Euro 2
Prix de camions bâchés MAN
| MAN TGL 12.250 | Année: 2019, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 299 943 114 GNF |
| MAN TGL 8.180 | Année: 2007, kilométrage: 1 100 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 33 097 171 GNF |
| MAN TGM 18.250 | Année: 2014, kilométrage: 300 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 268 914 516 GNF |
| MAN TGL 12.220 | Année: 2011, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 71 365 775 GNF |
| MAN TGM 15.250 | Année: 2016, kilométrage: 710 000 km, carburant: diesel | 279 257 382 GNF |
| MAN TGL 8.220 | Année: 2013, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 134 457 258 GNF |
| MAN TGL 8.190 | Année: 2019, kilométrage: 310 000 - 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 175 828 722 GNF - 186 171 588 GNF |
| MAN TGX 18.420 | Année: 2017, kilométrage: 960 000 km | 175 828 722 GNF |
| MAN TGL 7.150 | Année: 2008, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 71 365 775 GNF |
| MAN TGL 12.210 | Année: 2006, kilométrage: 810 000 km, carburant: diesel | 62 057 196 GNF - 71 365 775 GNF |





