Camions-bennes MAN Euro 2
Prix de camions-bennes MAN
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 390 000 - 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4/6x6, suspension: ressort/pneumatique/ressort hélicoïdal | 258 571 650 GNF - 548 171 898 GNF |
| MAN TGA 18 | Année: 2007, kilométrage: 100 000 - 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: pneumatique/ressort | 299 943 114 GNF - 506 800 434 GNF |
| MAN TGS 26.440 | Année: 2015, kilométrage: 340 000 - 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 434 400 372 GNF - 630 914 826 GNF |
| MAN TGM 18.290 | Année: 2015, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 620 571 960 GNF |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2014, kilométrage: 270 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, mode de déchargement: trilatéral | 661 943 425 GNF |
| MAN TGS 26.480 | Année: 2009, kilométrage: 480 000 - 600 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/6x6, suspension: ressort/pneumatique | 444 743 238 GNF - 641 257 693 GNF |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2019, kilométrage: 76 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 393 028 908 GNF |
| MAN TGL 8.180 | Année: 2007, kilométrage: 630 000 km, carburant: diesel | 196 514 454 GNF |
| MAN TGS 26.400 | Année: 2009, kilométrage: 430 000 - 570 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x6, mode de déchargement: arrière/trilatéral | 403 371 774 GNF - 775 714 951 GNF |
| MAN TGS 35.440 | Année: 2012, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x8/8x4, suspension: ressort | 775 714 951 GNF - 930 857 941 GNF |





