Camions frigorifiques IVECO Euro 3
Prix de camions frigorifiques IVECO
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 270 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 175 828 722 GNF - 330 971 712 GNF |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 540 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 40 337 177 GNF - 97 222 940 GNF |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 230 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 248 228 784 GNF - 258 571 650 GNF |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2023, kilométrage: 40 000 - 64 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 517 143 300 GNF - 558 514 764 GNF |
| IVECO EuroCargo 160 | Année: 2017, kilométrage: 230 000 - 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 175 828 722 GNF - 351 657 444 GNF |
| IVECO EuroCargo 190 | Année: 2016, kilométrage: 280 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 268 914 516 GNF - 424 057 506 GNF |
| IVECO Stralis 420 | Année: 2016, kilométrage: 620 000 - 970 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 186 171 588 GNF - 403 371 774 GNF |
| IVECO EuroCargo 100 | Année: 2016, kilométrage: 250 000 - 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 155 142 990 GNF - 289 600 248 GNF |





