Camions porte-voitures 8x4
Prix de camions porte-voitures
| DAF CF 75 | Année: 2011, kilométrage: 790 000 - 890 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de véhicules: 10 | 311 429 461 GNF - 332 191 425 GNF |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, kilométrage: 780 000 - 960 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4, suspension: pneumatique | 280 286 515 GNF - 737 049 725 GNF |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 570 954 012 GNF |
| Volvo FM 460 | Année: 2016, kilométrage: 870 000 - 960 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de véhicules: 8 | 477 525 174 GNF - 820 097 581 GNF |
| Scania P410 | Année: 2017, kilométrage: 760 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 799 335 617 GNF - 1 027 717 222 GNF |
| Volvo FM 500 | Année: 2015, kilométrage: 890 000 km | 519 049 102 GNF |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Année: 2015, kilométrage: 1 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 415 239 282 GNF |
Marques populaires de camions porte-voitures








