Camions transports de verre Euro 6
Prix de camions transports de verre
| DAF LF 55 250 | Année: 2008, kilométrage: 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 300 € |
| Mercedes-Benz Antos 1836 | Année: 2016, kilométrage: 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 48 000 € |
| Citroen Jumper 2.8 | Année: 2004, kilométrage: 170 000 km, carburant: diesel | 2 300 € |
| Renault Trucks D | Année: 2022, kilométrage: 22 000 km, euro: Euro 6, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2 | 124 900 € |
| Volkswagen Crafter 35 Maxi | Année: 2023, kilométrage: 56 700 km, puissance: 102 ch (75 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 29 900 € |
| MAN 26.360 TGS Pafinger PK12002 Glaskipper 2 Trennw | Année: 2014, kilométrage: 254 000 km, puissance: 360 ch (265 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 54 739 € |
| Mercedes-Benz Actros 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Année: 2016, kilométrage: 476 710 km, puissance: 360 ch (265 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 47 900 € |
| Renault D 220 Euro 6 Fassi 2,3 Tonmeter laadkraan Just 153.536 km! | Année: 2019, kilométrage: 153 536 km, puissance: 215 ch (158 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 34 500 € |
| Renault Master 2.3DCI L3H2 Glasresteel Airco Navi Cruisecontrol Trekhaak | Année: 2023, kilométrage: 300 km, euro: Euro 6, carburant: diesel, capacité de charge: 1 453 kg | 39 750 € |
| Mercedes-Benz Antos 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Année: 2016, kilométrage: 489 355 km, puissance: 360 ch (265 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 47 900 € |






