Groupes frigorifiques à crédit
Prix de groupes frigorifiques
| Carrier VECTOR 1950 | Année: 2015 | 39 627 894 GNF - 45 572 078 GNF |
| Carrier SUPRA 850 | Année: 2020, état: d'occasion | 118 883 682 GNF |
| Carrier VECTOR 1350 | Année: 2016, état: d'occasion | 148 604 603 GNF |
| Carrier SUPRA 1150 | Année: 2018, état: d'occasion | 24 767 434 GNF |
| Thermo King SLX | Année: 2010 | 36 655 802 GNF - 57 460 446 GNF |
| Thermo King T1200R | Année: 2016, état: d'occasion | 30 711 618 GNF - 55 479 052 GNF |
| Carrier MAXIMA 1300 | Année: 2007, état: d'occasion | 15 851 158 GNF |
| Carrier SUPRA 950 | Année: 2012, état: d'occasion | 38 637 197 GNF |
| Thermo King SL200 | Année: 2007, état: d'occasion | 29 720 921 GNF |
| Thermo King SL400 | Année: 2005, état: d'occasion, heures de fonctionnement (diesel): 19 000 m/h, heures de fonctionnement (électriques): 4 400 m/h | 21 795 342 GNF |
