Motos pour échange
Prix de motos
| John Deere Gator XUV | Année: 2021, état: d'occasion | 253 310 772 GNF - 263 443 203 GNF |
| BMW 850 | Année: 2020, kilométrage: 5 800 - 7 600 km, carburant: essence | 85 112 419 GNF |
| Kubota RTV | Année: 2013, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 38 503 237 GNF - 93 218 364 GNF |
| Honda TRX520 | Année: 2025, état: neuf, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4 | 111 456 740 GNF - 131 721 601 GNF |
| John Deere Gator HPX | Année: 2004 | 131 721 601 GNF |
| John Deere XUV 875M | Année: 2025, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 364 767 511 GNF |
