Location de camions frigorifiques < 3.5t IVECO
Prix de camions frigorifiques < 3.5t IVECO
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, carburant: diesel, suspension: ressort hélicoïdal | 438 959 666 GNF - 478 865 090 GNF |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, carburant: diesel, suspension: ressort hélicoïdal | 438 959 666 GNF - 478 865 090 GNF |
| IVECO Daily 35C | Année: 2026 | 478 865 090 GNF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 220 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 199 527 121 GNF - 299 290 681 GNF |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2024, kilométrage: 9 - 37 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 339 196 105 GNF - 528 746 870 GNF |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2022, kilométrage: 180 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 129 692 628 GNF - 159 621 697 GNF |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2026, carburant: diesel | 219 479 833 GNF |
| IVECO Daily 35C14 | Année: 2021, kilométrage: 240 000 km | 269 361 613 GNF |
| IVECO Daily 35C13 | Année: 2014, kilométrage: 250 000 - 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 71 829 763 GNF - 129 692 628 GNF |
| IVECO Daily 72 | Année: 2024, kilométrage: 18 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 698 344 923 GNF |




