Fourgonnettes à paiement échelonné
Prix de fourgonnettes
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 1 - 190 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L3/L2/L4 | 309 267 037 GNF - 399 054 241 GNF |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, kilométrage: 1 - 260 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L3/L2/L4 | 309 267 037 GNF - 399 054 241 GNF |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 1 - 21 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L2/L3/L4 | 339 196 105 GNF - 399 054 241 GNF |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 3 000 - 6 300 km, longueur (type): L2/L3, hauteur (type): H2 | 419 006 954 GNF |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 119 716 272 GNF |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 100 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L3/L2 | 139 668 985 GNF - 249 408 901 GNF |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 100 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L2/L4 | 119 716 272 GNF - 219 479 833 GNF |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, kilométrage: 150 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L1/L2 | 119 716 272 GNF - 169 598 053 GNF |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 55 000 - 68 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L3/L2 | 159 621 697 GNF - 329 219 749 GNF |







