Tracteurs routiers Renault Premium Euro 6
Prix de tracteurs routiers Renault Premium
| Renault Premium 460 | Année: 2012, kilométrage: 630 000 - 960 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 80 674 355 GNF - 310 285 980 GNF |
| Renault Premium 420 | Année: 2005, kilométrage: 840 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 39 302 891 GNF - 79 640 068 GNF |
| Renault Premium 380 | Année: 2011, kilométrage: 650 000 - 900 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 81 708 641 GNF - 124 114 392 GNF |
| Renault Premium 450 | Année: 2008, kilométrage: 1 000 000 - 1 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 54 817 190 GNF - 77 571 495 GNF |
| Renault Premium 430 | Année: 2013, kilométrage: 770 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 82 742 928 GNF - 124 114 392 GNF |
| Renault Premium Lander | Année: 2008, kilométrage: 450 000 - 620 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 186 171 588 GNF - 506 800 434 GNF |
| Renault Premium 370 | Année: 2009, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 50 680 043 GNF |
| Renault Premium 410 | Année: 2008, kilométrage: 330 000 km, carburant: diesel | 92 051 507 GNF |
| Renault Premium 440 | Année: 2006, kilométrage: 840 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 46 542 897 GNF - 444 743 238 GNF |
Caractéristiques principales Renault Premium :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
411 ch - 460 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
11 507 kg - 18 000 kg
Configuration de l'essieu
4x2 | 6x2
Suspension
ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique
Type de transmission
traction arrière






