Camions-bennes < 3.5t avec reprise
Prix de camions-bennes < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 1 - 180 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 379 101 529 GNF - 448 936 022 GNF |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, kilométrage: 610 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 369 125 173 GNF |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 19 - 190 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 379 101 529 GNF - 438 959 666 GNF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 990 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 648 463 142 GNF |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, mode de déchargement: trilatéral | 199 527 121 GNF |
| IVECO Daily 35C16 | Année: 2024, kilométrage: 42 000 - 79 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 369 125 173 GNF - 379 101 529 GNF |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 49 000 km, mode de déchargement: arrière | 259 385 257 GNF |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2022, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 199 527 121 GNF |
| Ford Transit 350 | Année: 2020, kilométrage: 540 000 km, carburant: diesel | 159 621 697 GNF |
| IVECO Daily 35C14 | Année: 2021, kilométrage: 60 000 - 97 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 219 479 833 GNF - 379 101 529 GNF |
