Camions porte-conteneurs avec reprise
Prix de camions porte-conteneurs
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 959 930 331 GNF |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 257 300 913 GNF - 494 809 449 GNF |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 524 498 016 GNF |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 370 000 - 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 475 017 071 GNF - 682 837 039 GNF |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 470 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 445 328 504 GNF - 1 187 542 677 GNF |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 480 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 445 328 504 GNF - 1 187 542 677 GNF |
| Scania R410 | Année: 2015, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 277 093 291 GNF |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 593 771 339 GNF |
| MAN TGX 26.440 | Année: 2015, kilométrage: 810 000 - 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 95 993 033 GNF - 138 546 646 GNF |
| MAN TGX 26.510 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 480 000 - 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 425 536 126 GNF - 475 017 071 GNF |

