ATS Norway AS
ATS Norway AS
En stock: 800 annonces
depuis 8 ans sur Autoline
depuis 8 ans sur Autoline
8 ans sur le marché
8 ans sur le marché

Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand!

PDF
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 1 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 2 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 3 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 4 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 5 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 6 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 7 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 8 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 9 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 10 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 11 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 12 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 13 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 14 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 15 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 16 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 17 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 18 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 19 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 20 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 21 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 22 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 23 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 24 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 25 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 26 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 27 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 28 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 29 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 30 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 31 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 32 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 33 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 34 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 35 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 36 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 37 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 38 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 39 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 40 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 41 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 42 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 43 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 44 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 45 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 46 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 47 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 48 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 49 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 50 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 51 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 52 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 53 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 54 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 55 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 56 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 57 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 58 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 59 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 60 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 61 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 62 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 63 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 64 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 65 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 66 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 67 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 68 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 69 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 70 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 71 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 72 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 73 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 74 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 75 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 76 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 77 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 78 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 79 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 80 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 81 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 82 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 83 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 84 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 85 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 86 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 87 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 88 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 89 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 90 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 91 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 92 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 93 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 94 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 95 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 96 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 97 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 98 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 99 - Autoline
Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand! | Image 100 - Autoline
Cette annonce vous intéresse ?
1/100
PDF
54 180 €
639 000 NOK
≈ 542 800 000 GNF
Contacter le vendeur
Marque: Setra
Année: 2005
Kilométrage: 400 000 km
Nombre de places: 32
Poids net à vide: 18 000 kg
Poids total en charge: 22 795 kg
Localisation: Norvège HEIMDAL6267 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 21574
Mise en ligne: 21 nov. 2025
Description
Dimensions hors-tout: longueur - 1,01 m, largeur - 0,255 m
Moteur
Puissance: 408 ch (300 kW)
Euro: Euro 3
Boîte de vitesses
Type: boîte manuelle
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Cabine et confort
WC
Machine à café
Options supplémentaires
Climatiseur: contrôle du climat
Multimédia
DVD
Système d'aide au stationnement
Caméra frontale
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: noir

Informations supplémentaires — Autocar de tourisme Setra S411 turbuss m/ 29+2+1 seter og vinterdekk. Lav km stand!

EU approved until: 18.05.2026
Technical approved
Specifications
EU-approved until 18.05.2026
Approx. 400,000 km
Summer tires (see pictures)
Winter tires (see pictures)
480-liter diesel tank
2 guide seats
and 1 driver seat
LED light bar
Microwave
Sink
Includes 2 extra tables
Electric sunshades at the front
4 subwoofers (the one in the back is not working)
Tool cabinet
2 new alternators included
Rust damage at the rear will be repaired before sale
Delivery by agreement
Description
Setra S411 tourist bus
with 29+2+1 seats and winter tires
The bus has a low mileage of approx. 400,000 km
Additional luggage space can be opened under the bus if needed
There are 4 subwoofers in total – the one at the very back does not work
Two extra tables are included
which can be installed by removing some seats
There is rust damage on the left rear side
but this will be fixed before the sale
Delivery available by arrangement
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
9 242 € 109 000 NOK ≈ 92 590 000 GNF
Autocar de tourisme
2005
1 015 000 km
Puissance 420 ch (309 kW) Euro Euro 3 Nombre de places 54
Norvège, HEIMDAL
Contacter le vendeur
178 000 € 2 100 000 NOK ≈ 1 784 000 000 GNF
Autocar de tourisme
2017
338 000 km
Puissance 428 ch (315 kW) Euro Euro 6 Configuration de l'essieu 4x2 Nombre de places 47
Norvège, HEIMDAL
Contacter le vendeur
169 500 € 1 999 000 NOK ≈ 1 698 000 000 GNF
Autocar de tourisme
2017
343 000 km
Puissance 353 ch (259 kW) Euro Euro 6 Configuration de l'essieu 4x2
Norvège, HEIMDAL
Contacter le vendeur
186 400 € 2 199 000 NOK ≈ 1 868 000 000 GNF
Autocar de tourisme
2015
775 728 km
Puissance 469 ch (345 kW) Euro Euro 6 Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique Nombre de places 13
Norvège, HEIMDAL
Contacter le vendeur