L'annonce Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) + ROTATOR + RADIO - HUB REFU a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) + ROTATOR + RADIO - HUB REFU
prix sur demande
Contacter le vendeur
Appelez-moi
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU - Autoline
Vendu
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 1 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 2 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 3 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 4 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 5 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 6 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 7 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 8 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 9 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 10 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 11 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 12 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 13 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 14 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 15 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 16 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 17 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 18 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 19 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 20 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 21 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 22 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 23 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 24 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 25 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 26 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 27 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 28 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 29 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 30 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 31 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 32 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 33 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 34 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 35 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 36 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 37 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 38 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 39 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 40 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 41 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 42 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 43 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 44 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 45 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 46 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 47 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 48 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 49 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 50 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 51 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 52 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 53 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 54 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 55 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 56 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 57 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 58 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 59 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 60 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 61 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 62 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 63 - Autoline
Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) +  ROTATOR + RADIO - HUB REFU | Image 64 - Autoline
1/64
Marque: Volvo
Modèle: FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) + ROTATOR + RADIO - HUB REFU
Année: 2018-08
Date de 1ère immatriculation: 2018-08
Kilométrage: 271 132 km
Nombre d'heures: 7 821 m/h
Capacité de charge: 14 387 kg
Poids net à vide: 17 613 kg
Poids total en charge: 32 000 kg
Localisation: Belgique Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: MJC111450
Mise en ligne: 11 juil. 2026
Description
Dimensions hors-tout: longueur - 9,65 m, largeur - 2,55 m
Moteur
Marque: Volvo D13 - 460 - EU VI
Puissance: 460 ch (338 kW)
Carburant: diesel
Volume: 12 777 cm³
Nombre de cylindres: 6
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Nombre de vitesses: 12
Essieux
Nombre d'essieux: 4
Configuration de l'essieu: 8x4
Suspension: ressort/ressort
Empattement: 5 100 mm
Roues jumelées
Premier essieu: 385/65 R22,5, usure des pneus 60 %
Deuxième essieu: 385/65 R22,5, usure des pneus 60 %
Troisième essieu: 315/80 R22.5, usure des pneus 70 %
Quatrième essieu: 315/80 R22.5, usure des pneus 70 %
Freins
Système ABS
VEB
Cabine et confort
Rétroviseurs électriques
Options supplémentaires
Vitres électriques: avant
Dispositifs de sécurité
Blocage du différentiel
Système d'aide au stationnement
Caméra de recul
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Camion plate-forme Volvo FMX 460 8x4 + CRANE ATLAS 332 (5x) + ROTATOR + RADIO - HUB REFU

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- 4 ESSIEUX
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Balise(s)
- En état de marche
- Hydraulique
- Je Change
- Lampe(s) de travail
- Prise De Force
- Rotateur
- Réduction Du Moyeu
- Sper
- Suspension LAMES
- VEB
- Œsophage

= Remarques =

Groupe motopropulseur
prise de force: 1577 uur
Grue
Longueur de la grue: 14.5 m
Heures: 1280 uur
Nombre d'extensions hydrauliques: 5
Nombre de pieds de support: 2
Nombre de fonctions supplémentaires: 2
Télécommande: ✓
Crochet de levage: ✓
Rotateur: ✓
Capacité (mètres): 14.5 m
Structure
Année de construction: 2018

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: FMX, simple, jour
Numéro d'immatriculation: EZ196SR

Configuration essieu
Essieu avant 1: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction
Essieu avant 2: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 10500 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 10500 kg

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Dimensions espace de chargement: 610 x 250 x 142 cm
Grue: Atlas 332.E3 - 5A, année de construction 2018, derrière la cabine
Marque de construction: BENNES JOCQUIN
Hauteur du plancher de chargement: 142 cm
Superstructure extensible: Oui

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
Afficher tout le texte
Annonces similaires
398 900 000 GNF 39 950 € ≈ 45 450 $US
Camion plate-forme
2018
717 000 km
Euro 6
Puissance 540 ch (397 kW) Carburant diesel Capacité de charge 19 900 kg Configuration de l'essieu 8x4 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Leeuwarden
LVS Used Trucks BV
Contacter le vendeur
1 478 000 000 GNF 148 000 € ≈ 168 400 $US
Camion plate-forme
2018
349 860 km
Euro 6
Puissance 510 ch (375 kW) Carburant diesel Capacité de charge 4 275 kg Configuration de l'essieu 4x4 Suspension ressort/pneumatique
Pays-Bas, Andelst
CLEANMAT
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plate-forme
2016
109 000 km
Euro 6
Puissance 551 ch (405 kW) Carburant diesel Capacité de charge 13 285 kg Configuration de l'essieu 8x2
Pays-Bas, Heteren
Damen Trucks
Contacter le vendeur
Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles annonces de cette rubrique
camions plates-formes Volvo année: de 2015 à 2021
En cliquant ici, vous acceptez notre politique de confidentialité et notre accord utilisateur.
Prix sur demande
Camion plate-forme
2018
144 000 km
Euro 6
Puissance 510 ch (375 kW) Carburant diesel Capacité de charge 15 785 kg Configuration de l'essieu 8x4
Pays-Bas, Heteren
Damen Trucks
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plate-forme
2018
178 227 km
Euro 6
Puissance 540 ch (397 kW) Carburant diesel Capacité de charge 20 745 kg Configuration de l'essieu 8x4 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Gilze
Versteijnen Trucks B.V.
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plate-forme
2018
178 227 km
Euro 6
Puissance 540 ch (397 kW) Carburant diesel Capacité de charge 20 745 kg Configuration de l'essieu 8x4 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Gilze
Versteijnen Trucks B.V.
Contacter le vendeur
637 500 000 GNF 63 850 € ≈ 72 640 $US
Camion plate-forme
2017
265 617 km
Euro 6
Puissance 430 ch (316 kW) Carburant diesel Capacité de charge 15 430 kg Configuration de l'essieu 8x4 Suspension ressort/ressort
Belgique, Handzame
BRAEM NV/SA
Contacter le vendeur
98 340 000 GNF 9 850 € ≈ 11 210 $US
Camion plate-forme
2006
592 555 km
Puissance 300 ch (221 kW) Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique
Belgique, Wingene
DEGROOTE TRUCKS-BELGIUM
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plate-forme
2018
150 600 km
Euro 6
Puissance 551 ch (405 kW) Carburant diesel Capacité de charge 11 505 kg Configuration de l'essieu 8x2
Pays-Bas, Heteren
Damen Trucks
Contacter le vendeur
1 395 000 000 GNF 139 800 € ≈ 159 000 $US
Camion plate-forme
2018
478 488 km
Euro 6
Puissance 460 ch (338 kW) Carburant diesel Capacité de charge 27 365 kg Configuration de l'essieu 6x2
Pays-Bas, Groot-Ammers
RH Trucks BV
Contacter le vendeur
2 175 000 000 GNF 217 900 € ≈ 247 800 $US
Camion plate-forme
2019
142 956 km
Euro 6
Puissance 460 ch (338 kW) Carburant diesel Capacité de charge 9 177 kg Configuration de l'essieu 8x4 Suspension ressort/ressort
Belgique, Handzame
BRAEM NV/SA
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plate-forme
2016
465 000 km
Euro 6
Puissance 663 ch (487 kW) Carburant diesel Capacité de charge 17 295 kg Configuration de l'essieu 8x4 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Heteren
Damen Trucks
Contacter le vendeur
2 195 000 000 GNF 219 900 € ≈ 250 200 $US
Camion plate-forme
2018
179 000 km
Euro 6
Puissance 510 ch (375 kW) Configuration de l'essieu 8x4 Suspension pneumatique/pneumatique
Finlande, Turku
Suvanto Trucks Oy
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion plate-forme
2018
277 001 km
Euro 6
Puissance 500 ch (368 kW) Carburant diesel Capacité de charge 7 940 kg Configuration de l'essieu 8x4
Pays-Bas, Roosendaal
Contacter le vendeur
113 300 000 GNF 11 350 € ≈ 12 910 $US
Camion plate-forme
1998
682 959 km
Puissance 380 ch (279 kW) Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique
Belgique, Wingene
DEGROOTE TRUCKS-BELGIUM
Contacter le vendeur