Location de véhicules utilitaires IVECO
Prix de véhicules utilitaires IVECO
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 9 - 200 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 379 389 183 GNF - 619 003 405 GNF |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, kilométrage: 15 - 410 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 349 437 406 GNF - 599 035 553 GNF |
| IVECO Daily 35C | Année: 2026, kilométrage: 2 - 190 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 379 389 183 GNF - 638 971 256 GNF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 549 115 923 GNF |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2024, kilométrage: 33 000 - 73 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort | 229 630 295 GNF - 399 357 035 GNF |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2026, kilométrage: 11 - 420 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 429 308 813 GNF - 479 228 442 GNF |
| IVECO Daily 50 | Année: 2018, kilométrage: 400 000 - 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort à barre de torsion | 139 774 962 GNF - 229 630 295 GNF |
| IVECO Daily 35C16 | Année: 2024, kilométrage: 38 000 - 56 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 319 485 628 GNF - 389 373 109 GNF |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 98 000 - 130 000 km, carburant: diesel/électro, configuration de l'essieu: 4x2 | 56 908 378 GNF - 79 871 407 GNF |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2022, kilométrage: 180 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 119 807 111 GNF - 199 678 518 GNF |






