Location de camions-citernes
Prix de camions-citernes
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 770 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 397 318 609 GNF |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 93 000 km, carburant: diesel | 254 691 416 GNF |
| Renault Premium 270 | Année: 2006, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 152 814 850 GNF |
| Volvo FM 500 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 529 758 145 GNF |
| Renault Midlum 270 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 275 066 729 GNF |
| Scania P400 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 830 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2 | 336 192 669 GNF |
| Renault Premium 320 | Année: 2007, kilométrage: 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 173 190 163 GNF |
| MAN TGM 18.340 | Année: 2014, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 275 066 729 GNF |
| Volvo FM12 420 | Année: 2003, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 163 002 506 GNF |

